Am Wochenende um den 28. und 29.01.2023 ging heiß her auf dem Parkett in der Löcknitzer Randowhalle. Hier sind die zusammengefassten Ergebnisse.
F-Jugend
Platz | Mannschaft | Tore | TD | Punkte |
1. | Penkuner SV 1 | 12:1 | 11 | 16 |
2. | SpG Casekow/Schönow/Passow | 7:3 | 4 | 12 |
3. | Penkuner SV 2 | 10:4 | 6 | 11 |
4. | Rot-Weiß Prenzlau | 10:5 | 5 | 9 |
5. | SV Rollwitz | 11:7 | 4 | 7 |
6. | SpG Göritz/Schmölln | 2:12 | -10 | 4 |
7. | Pasewalker FV | 0:20 | -20 | 0 |
E-Jugend
Platz | Mannschaft | Tore | TD | Punkte |
1. | VfB Pommern Löcknitz | 16:8 | 8 | 16 |
2. | Penkuner SV 1 | 20:6 | 14 | 13 |
3. | SpG Göritz/Schmölln | 18:6 | 12 | 13 |
4. | SV Rollwitz | 12:13 | -1 | 7 |
5. | Victoria Templin | 10:11 | -1 | 6 |
6. | Blau-Weiß Gartz | 6:14 | -8 | 4 |
7. | Penkuner SV 2 | 2:26 | -24 | 0 |
D-Jugend
Platz | Mannschaft | Tore | TD | Punkte |
1. | Penkuner SV U13 | 22:2 | 20 | 14 |
2. | SG Pasewalk/Rollwitz | 13:6 | 7 | 12 |
3. | Penkuner SV U12 | 11:7 | 4 | 11 |
4. | VfB Pommern Löcknitz | 7:8 | -1 | 9 |
5. | FC Schwedt 02 | 13:8 | 5 | 8 |
6. | Future Football Club | 5:19 | -14 | 3 |
7. | Torgelower FC Greif | 4:25 | -21 | 0 |
B-Jugend
Platz | Mannschaft | Tore | TD | Punkte |
1. | SG Pasewalk/Rollwitz | 24:3 | 21 | 16 |
2. | Victoria Templin | 16:8 | 8 | 13 |
3. | Stal Stettin | 16:11 | 5 | 10 |
4. | Joachimsthal | 11:14 | -3 | 10 |
5. | Penkuner SV | 9:12 | -3 | 9 |
6. | VfB Pommern Löcknitz | 7:19 | -12 | 3 |
7. | Schwarz-Weiß Casekow | 4:20 | -16 | 0 |